125家公司获海外机构调研
日期:2023-06-05 20:02:19 来源:证券时报网
【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(5月23日至6月5日),海外机构对125家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被160家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有551家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达508家,占比最多;基金公司调研418家,位列其后;海外机构共对125家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到160家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有50家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.36%。其中,股价上涨的有三博脑科、天孚通信等,表现最好的是三博脑科,累计涨幅为47.75%。股价下跌的有64只,跌幅最大的是怡和嘉业,累计跌幅为19.31%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301293 | 三博脑科 | 2 | 106.38 | 47.75 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 73.60 | 36.96 | 通信 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 7.87 | 36.40 | 电力设备 |
688700 | 东威科技 | 6 | 78.59 | 24.88 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 4 | 50.51 | 23.89 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 26 | 547.00 | 19.71 | 传媒 |
688036 | 传音控股 | 50 | 135.35 | 17.76 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 1 | 91.04 | 16.09 | 计算机 |
300638 | 广和通 | 6 | 25.08 | 16.04 | 通信 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 80.72 | 15.28 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 14 | 66.88 | 13.63 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 122.24 | 11.81 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 2 | 47.50 | 11.37 | 机械设备 |
300229 | 拓尔思 | 11 | 31.11 | 10.71 | 计算机 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 61.21 | 9.42 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 19 | 133.13 | 8.41 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 8 | 111.20 | 8.36 | 电子 |
688255 | 凯尔达 | 13 | 44.43 | 7.94 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 9.50 | 7.75 | 医药生物 |
001287 | 中电港 | 1 | 29.88 | 7.61 | 电子 |
688533 | 上声电子 | 2 | 46.17 | 7.29 | 汽车 |
600422 | 昆药集团 | 2 | 24.56 | 5.95 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 86.31 | 5.69 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 23.16 | 5.46 | 医药生物 |
300872 | 天阳科技 | 2 | 16.46 | 5.24 | 计算机 |
688206 | 概伦电子 | 8 | 29.63 | 5.18 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 14 | 133.26 | 5.17 | 电力设备 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 69.97 | 4.48 | 通信 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | 18.23 | 4.35 | 非银金融 |
000513 | 丽珠集团 | 4 | 38.77 | 4.00 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 2 | 15.08 | 3.99 | 医药生物 |
688207 | 格灵深瞳 | 12 | 37.50 | 3.88 | 计算机 |
688291 | 金橙子 | 1 | 30.84 | 3.73 | 计算机 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 39.91 | 3.73 | 计算机 |
688561 | 奇安信 | 3 | 58.50 | 3.43 | 计算机 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 34.79 | 2.75 | 汽车 |
600808 | 马钢股份 | 2 | 2.75 | 2.61 | 钢铁 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.73 | 2.46 | 医药生物 |
600458 | 时代新材 | 1 | 11.98 | 2.39 | 电力设备 |
603125 | 常青科技 | 1 | 32.34 | 2.24 | 基础化工 |
002008 | 大族激光 | 5 | 25.00 | 1.63 | 机械设备 |
600332 | 白云山 | 2 | 34.77 | 1.55 | 医药生物 |
688410 | 山外山 | 1 | 51.63 | 1.31 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 23.80 | 1.23 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 18 | 129.00 | 1.20 | 计算机 |
601311 | 骆驼股份 | 3 | 9.39 | 1.08 | 电力设备 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 60.90 | 1.03 | 传媒 |
688308 | 欧科亿 | 5 | 52.10 | 0.87 | 机械设备 |
601766 | 中国中车 | 1 | 6.62 | 0.76 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 28.80 | 0.63 | 电子 |
002559 | 亚威股份 | 2 | 8.58 | 0.59 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 19.79 | 0.51 | 汽车 |
000062 | 深圳华强 | 1 | 12.02 | 0.50 | 电子 |
000795 | 英洛华 | 1 | 6.24 | 0.50 | 有色金属 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 226.97 | 0.43 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 2.73 | 0.37 | 房地产 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 58.48 | 0.15 | 医药生物 |
601968 | 宝钢包装 | 3 | 6.66 | 0.15 | 轻工制造 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 54.34 | 0.07 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 20.27 | 0.00 | 建筑材料 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 8.44 | - | 基础化工 |
688566 | 吉贝尔 | 6 | 35.12 | -0.09 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 1 | 10.26 | -0.19 | 电力设备 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 13.07 | -0.36 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 6 | 92.10 | -0.38 | 电子 |
600782 | 新钢股份 | 3 | 3.85 | -0.52 | 钢铁 |
603338 | 浙江鼎力 | 4 | 47.89 | -0.56 | 机械设备 |
688373 | 盟科药业 | 4 | 9.02 | -0.66 | 医药生物 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 19.38 | -0.87 | 环保 |
688046 | 药康生物 | 1 | 20.99 | -0.94 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 11.12 | -1.07 | 电子 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 38.63 | -1.08 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 4 | 79.25 | -1.14 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.07 | -1.20 | 建筑装饰 |
300832 | 新产业 | 33 | 59.42 | -1.23 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 23 | 45.15 | -1.25 | 电力设备 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 29.67 | -1.33 | 医药生物 |
002006 | 精工科技 | 1 | 22.51 | -1.40 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 1 | 15.74 | -1.75 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 22.43 | -1.84 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 27 | 160.23 | -1.86 | 机械设备 |
688110 | 东芯股份 | 12 | 35.57 | -1.89 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 33.25 | -2.09 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 160 | 59.01 | -2.14 | 机械设备 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 29.91 | -2.46 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 2 | 95.77 | -2.51 | 计算机 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 41.94 | -2.53 | 基础化工 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 20.85 | -2.71 | 社会服务 |
003038 | 鑫铂股份 | 7 | 33.21 | -2.78 | 有色金属 |
688628 | 优利德 | 1 | 44.09 | -2.89 | 机械设备 |
688169 | 石头科技 | 15 | 315.88 | -2.96 | 家用电器 |
002867 | 周大生 | 1 | 16.28 | -3.07 | 纺织服饰 |
301266 | 宇邦新材 | 2 | 53.16 | -3.13 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 23.30 | -3.20 | 机械设备 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 36.95 | -3.27 | 基础化工 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 9.58 | -3.33 | 交通运输 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 25.85 | -3.80 | 银行 |
002896 | 中大力德 | 1 | 26.90 | -4.10 | 机械设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 21.95 | -4.15 | 交通运输 |
300389 | 艾比森 | 1 | 19.82 | -4.53 | 电子 |
688165 | 埃夫特 | 12 | 10.39 | -4.59 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 14 | 11.97 | -4.62 | 电力设备 |
601077 | 渝农商行 | 7 | 3.93 | -4.84 | 银行 |
688396 | 华润微 | 24 | 55.28 | -4.89 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 11 | 42.08 | -4.97 | 机械设备 |
600019 | 宝钢股份 | 4 | 5.95 | -5.10 | 钢铁 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 27.70 | -5.14 | 建筑装饰 |
688213 | 思特威 | 6 | 58.00 | -5.23 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 3 | 20.60 | -6.02 | 食品饮料 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 40.66 | -6.33 | 纺织服饰 |
688305 | 科德数控 | 3 | 89.61 | -6.66 | 机械设备 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 25.08 | -6.82 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 2 | 125.00 | -6.90 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 7 | 66.25 | -6.93 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 5 | 57.30 | -7.46 | 医药生物 |
688187 | 时代电气 | 1 | 43.02 | -7.70 | 机械设备 |
688249 | 晶合集成 | 4 | 20.10 | -7.80 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 33.80 | -7.98 | 机械设备 |
002268 | 电科网安 | 1 | 29.53 | -8.77 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 15 | 149.78 | -9.33 | 食品饮料 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 12.97 | -12.66 | 医药生物 |
688180 | 君实生物 | 21 | 42.68 | -13.85 | 医药生物 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 7.44 | -13.89 | 石油石化 |
688302 | 海创药业 | 1 | 62.42 | -14.73 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 178.18 | -19.31 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签:
推荐
- 125家公司获海外机构调研
- 每日讯息!估值缩水四成,食品安全频发,盒马自我造血能力堪忧
- 环球讯息:峡江县气象台发布大风蓝色预警信号【IV级/一般】【2023-06-05】
- 环球信息:创意视频 | 当郦道元来到2023年的河北…
- 一季度京津冀实现地区生产总值2.4万亿元,同比增长4.3%-焦点热议
- 【焦点热闻】看!这一家子三代人都是社区志愿者
- 环球今日讯!科创50ETF期权在上交所正式上市交易
- 焦点精选!鹰潭市气象台发布雷电黄色预警信号【III级/较重】【2023-06-05】
- 美债务上限提高后或迎美债发行潮,流动性阴云再次笼罩美股市场-环球快资讯
- 全球视点!潮州社保缴费基数2023是多少 潮州个人缴费需要多少钱一个?
- 小学教职工跳绳比赛活动方案
- 环球简讯:考点周边3公里内 酒店预订涨813%
- 国乒盛宴,蚌埠争锋!"宝馨新能源杯" 2023年全国乒乓球锦标赛预赛隆重开幕
- 杭州西湖第一朵荷花开了 全球看点
- 盛利精选最新基金净值_盛利
- 焦点讯息:阳宗海公开征集“太平官”线索
- 党报荐读丨举办机场音乐节 打造“潮生活”品牌 青岛市城阳区拉满消费“场景力”|环球播资讯
- 视点!国防生出来就是军官吗_国防生出来是什么军衔
- 杏黄旗是什么意思_杏黄旗
- 13年前今天,国足1-0力挫世界杯冠军法国男足,出场球员今何在?-今日讯
- 关于小S言论被质疑"台独"后丢代言的相关信息 每日精选
- 天天微资讯!售价19.98-25.58万元 上汽大通领地汽油版正式上市
- 全球观焦点:中国星辰 | 三句话整明白神舟、天宫、天问的区别
- 塔利班在边境大打出手,伊朗给中方明确信号,这事中国不出手不行
- 中国星辰|这是一封中国航天员从“天宫”发来的回信 全球速看料
- 大连理工大学盘锦校区怎么样 热点
- 世界热消息:美媒:无论美国多么努力,都将失败
- 电脑需要安装哪些软件才能安装(电脑需要安装哪些软件)
- 世界快资讯丨有色金属(关于有色金属介绍)
- 上升星座双鱼座女_双鱼座的上升星座是什么
- 陈都灵新电影官宣档期,合作南开大学高材生,预定4项重要荣誉 观速讯
- 一小时2.5吨!飞机堪称吞油巨兽,怎么不像高铁一样用电驱动?
- 简讯:丰田反对电动车:建议别反对
- h2s哈弗(h2s)
- 芦荟怎么养? 芦荟的正确养殖方法
- 在有福之州 “渔”见未来 全球报道
- 化妆品企业废水处理技术
- 前沿资讯!今有鸡兔同笼上有35头下有94足编写代码_今有鸡兔同笼上有35头下有94足
- 以身拭法和以身试法的区别_以身试法 全球时讯
- 入职面试约定是单休,周六上班也无调休和补助,劳动合同里写明每天8小时 全球速讯
- 江西袁州:杨梅丰收喜迎客来 环球快看点
- 天天通讯!张萱妍用的软件叫什么(张萱妍用的软件)
- 精彩看点:“AI换脸”软件公开网售,几百至上千元不等!法律边界在哪?
- 八达通老人卡怎么办理 八达通卡成人的一张多少钱_世界速读
- 世界即时:四川省南部县发布雷电黄色预警
- 表格复制粘贴格式太多怎么弄一模一样的(表格复制粘贴格式怎么能一模一样)|世界独家
- 世界实时:山西财经大学继续教育学院官网_山西财经大学中德学院4年花多钱
- 当前热文:无人机“误杀”事件:AI恐慌引起的又一乌龙?
- 全球观察:铯137是什么射线_铯137
- 每日消息!出租车撞上高架立柱 幸无人员伤亡
- 淮北矿业集团绿色化工新材料研究院与江南大学组建联合研发中心
- 技术突破!82.7%,我国盐碱地油菜创高产新纪录
- 幼儿园3岁女童死亡 起底涉事幼儿园 动态焦点
- 立方风控鸟·早报(6月3日)
- 唐朝文化的特点形成的原因_唐朝文化的特点_当前快讯
- 武康路历史文化名街_武康路游玩攻略-天天微动态
- 成都文理学院一卡通充值_文力一卡通充值-热点在线
- 我国新型电力系统建设进入全面启动、加速推进重要阶段_世界观速讯
- WTA中国赛季确定回归,武汉站遭取消,深圳总决赛也悬
- 蹩的意思_蹩-环球聚看点
- 全球微动态丨U盘如何重装联想小新Pro14锐龙版?小新Pro14笔记本用U盘重装的方法
- 2023中考前激励自己的话 鼓励自己的句子
- 传音控股AI技术赋能打造差异化竞争力 积极实施多元化战略 报道
- 6月2日基金净值:富国低碳环保混合最新净值2.008,涨1.11%|当前时讯
- 【世界独家】再见76人?勇士史诗级交易方案出炉!送走普尔?6换2得到恩比德?
- 股票行情快报:美吉姆(002621)6月2日主力资金净卖出2685.96万元|天天快看点
- 环球快播:cdr2019放置在容器中在哪里 cdr2019图片置入容器
- 上交所:沪市上市公司在境外发行上市GDR申请日前市值不低于200亿元 速递
- 新消息丨付费通如何解除绑定
- 印度开放航天私有化后首笔重大投资落地,谷歌领投 Pixxel 新一轮 3600 万美元融资
- 武英殿大学士
- 腾讯游戏充值怎么申请退款_腾讯游戏充值退款流程
- rosh报告_rosh检测|简讯
- 世界资讯:社区回应“八旬老太深夜敲不锈钢盆”:已说服家属将其送医检查
- 今日报丨杭州外卖小哥3年还清35万外债 抖音账号粉丝已超8万
- 上海“小菜场”的变迁:从标准化改造、创意“网红打卡地”进入智慧化时代|快播报
- 短讯!老佛爷一意孤行,凯恩恐与皇马擦肩而过,第一豪门将面临四大皆空
- 西盟县发布雷电黄色预警
- 俄军在乌克兰参战部队一直仅有20万人,知道了为什么
- 塞尔达传说王国之泪暖暖香草在哪里
- Days of Play开启!PS会员75折、新老用户皆可用
- 全球热头条丨广东省东莞市原正厅级干部李汝求接受审查调查
- RCEP对15个签署国全面生效
- 一季度全省新能源汽车 充电量同比增167.25%
- 焦点资讯:广汇能源:启东码头目前正在建设6号20万方储罐,预计年底前建成投运
- 通讯!美联储6月加息预期下降,贵金属短期偏强震荡
- 世界要闻:皋姓怎么读_皋
- 全球观热点:超越想象的智能座驾,看第七代伊兰特如何能赢得苏小玎的芳心
- 描写泰山的诗句大全 世界热头条
- 君子不立于危墙之下焉可等闲视之(君子不立于危墙之下)|天天精选
- 全球快看点丨珍酒李渡IPO受投资者关注,市场和品牌两大因素双向加持
- 东营市“千名指导员下基层,千场运动会进社区”活动启动
- 互联网电商板块6月1日涨2.57%,盛讯达领涨,主力资金净流入1.99亿元|时快讯
- windows(live messenger 2011)
- 每日资讯:再见塔图姆,1换3交易方案出炉,火箭送探花和4号签,亏还是赚?
- 世界今亮点!热评丨从两组数据,看简单又深刻的发展道理
- 今日观点!hard drive dock_hard drive
- 全球聚焦:划着了火柴着的读音是什么_着字介绍
- 你养我长大我陪你变老简谱视唱_你养我长大我陪你变老简谱
- 漫改类游戏推荐_全球看点
X 关闭
行业规章
X 关闭